Tierbestand
In jedem Monat überprüfen wir den Bestand unserer Tiere, anhand einer Tierzählung.
Tierbestand Februar 2023 | |
Tierart | Anzahl |
Vögel | |
Edelpapageien | 2 |
Flugenten | 3 |
Goldfasane | 1 |
Graupapageien | 2 |
Hausgans | 3 |
Hybridhuhn | 2 |
Zwerghuhn | 1 |
Seidenhühner | 2 |
Laufente | 1 |
Kampfhuhn | 1 |
Kanarienvögel | 2 |
Pekingente | 1 |
Pommernente | 1 |
Tauben | 0 |
Wellensittiche | 6 |
Zebrafinken | 3 |
Reptilien | |
Landschildkröte | 1 |
Rotwangenschmuckschildkröten | 2 |
Nager | |
Chinchillas | 6 |
Farbratten | 6 |
Kaninchen | 10 |
Katzen | 4 |
Meerschweinchen | 4 |
Sonstige | |
Minischweine | 3 |
Schafe | 7 |
Ziegen | 6 |
INSGESAMT | 80 |
Und nicht zu vergessen der Teich, mit Kois, Graskarpfen und Goldfischen.